Монтаж систем вентиляции
Монтаж систем вентиляции в Москве
Компания"Vent-Opt-Moscow" осуществляет монтаж систем вентиляции любого уровня сложности. Квалифицированные специалисты нашей компании обладают богатым опытом по установке вентиляционного оборудования в офисных центрах, кафе и ресторанах, магазинах, административных, промышленных зданиях и других помещениях.
Заказать монтаж систем вентиляции или получить консультацию Вы можете по телефону,электронной почте
Цена на монтаж вентиляции в Москве
Расчет стоимости монтажа вентиляции производится индивидуально на основании проекта или в случае его отсутствия исходя из характеристик помещения, типа устанавливаемого оборудования и других параметров. Для получения предварительной стоимости монтажа можно воспользоваться приведенными ниже ценами:
| Тип оборудования | Цены без учета бурения (руб.) |
|---|---|
| Стеновой приточный клапан естественной вентиляции | 1 500 |
| Стеновой приточный клапан принудительной вентиляции | 2 500 |
| Настенная вентиляционная установка или бризер | 3 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 200 м3/ч. | 10 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 700 м3/ч. | 12 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 1200 м3/ч. | 15 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 2000 м3/ч. | 18 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 3000 м3/ч. | индивидуально |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 200 м3/ч. | 12 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 700 м3/ч. | 15 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 1200 м3/ч. | 18 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 2000 м3/ч. | 21 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 3000 м3/ч. | индивидуально |
Монтаж отдельных элементов системы вентиляции:
| Тип оборудования | Цены без учета бурения (руб.) |
|---|---|
| Стеновой приточный клапан естественной вентиляции | 1 500 |
| Стеновой приточный клапан принудительной вентиляции | 2 500 |
| Настенная вентиляционная установка или бризер | 3 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 200 м3/ч. | 10 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 700 м3/ч. | 12 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 1200 м3/ч. | 15 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 2000 м3/ч. | 18 000 |
| Приточная вентустановка производительностью от 3000 м3/ч. | индивидуально |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 200 м3/ч. | 12 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 700 м3/ч. | 15 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 1200 м3/ч. | 18 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 2000 м3/ч. | 21 000 |
| Приточно-вытяжная вентустановка производительностью от 3000 м3/ч. | индивидуально |
Стоимость дополнительных работ:
| Тип работ | Ед. изм | Цена, руб |
| Высотные работы (оборудование массой до 40кг) | шт | 2 500 |
| Высотные работы (оборудование массой от 40 до 70 кг) | м | 3 500 |
| Аренда автовышки | шт | от 5 000 |
| Работы по вентилируемому фасаду | шт | от 2 000 |
Работы по алмазному бурению отверстий:
Стоимость работ по алмазному бурению зависит от диаметра отверстий, материала стен в которых производится бурение, а так же поправочных коэффициентов
| Диаметр отверстия | Цены за 1см проходки (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| Пенобетон | Кирпич | Железобетон | |
| От 70 до 110 мм | 18 | 23 | 28 |
| От 110 до 140 мм | 23 | 27 | 32 |
| От 140 до 200 мм | 28 | 33 | 39 |
| От 200 до 260 мм | 35 | 40 | 47 |
| От 260 до 320 мм | 42 | 45 | 52 |
| От 320 до 350 мм | 48 | 55 | 65 |
| От 350 до 700 мм | договорная | договорная | договорная |
Поправочные коэффициенты на алмазное бурение:
В зависимости от условий проведения работ по алмазному бурению применяются следующие поправочные коэффициенты:
| Тип системы | Коэффициент |
|---|---|
| Бурение на высоте выше 3 метров | 1,2 |
| Бурение со сбором воды | 1,2 |
| Бурение под углом | 1,3 |
Возможны скидки при больших объемах выполняемых работ. Звоните пишите и мы договоримся +7 499-283-34-62 WhatsApp, Viber: +7 985-227-77-81 info@vent-opt-moscow.ru
